75001 - vendredi 06 mars 2026
UGC Ciné Cité Les Halles
| "Hurlevent" | 10:00 | 12:50 | 15:45 | 18:40 | 21:35 | ||||||||||
| 5 centimètres par seconde | 11:15 | ||||||||||||||
| ATHOS - Au cœur de la Patrouille de France | 14:00 | 15:50 | 20:00 | ||||||||||||
| Alter Ego | 09:00 | 11:05 | 13:15 | 15:30 | 17:50 | 20:05 | 22:15 | ||||||||
| Aucun autre choix | 09:30 | 12:30 | 15:25 | 18:25 | 21:20 | ||||||||||
| Aurora: What Happened To The Earth ? | 20:00 | ||||||||||||||
| Chers parents | 09:45 | 11:45 | 13:50 | 15:55 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||||||||
| Christy | 09:10 | 12:00 | 14:50 | 17:40 | 20:30 | ||||||||||
| Cold Storage | 22:10 | ||||||||||||||
| Coutures | 17:45 | ||||||||||||||
| Deux femmes et quelques hommes | 09:00 | 11:10 | 13:25 | 15:45 | 19:00 | ||||||||||
| Goat - rêver plus haut | 09:30 | 11:50 | 14:10 | 16:30 | |||||||||||
| Hamnet | 16:10 | 18:55 | 21:35 | ||||||||||||
| Is This Thing On? | 16:20 | 18:55 | 21:30 | ||||||||||||
| Jumpers | 09:00 | 10:00 | 12:30 | 14:00 | 14:55 | 16:25 | 17:15 | 19:35 | 21:55 | ||||||
| LOL 2.0 | 10:35 | 13:00 | 15:25 | 19:55 | 22:05 | ||||||||||
| La Maison des femmes | 09:10 | 11:40 | 14:15 | 16:45 | 19:20 | 21:50 | |||||||||
| Le Rêve américain | 10:15 | 13:00 | 15:45 | 18:30 | 21:15 | ||||||||||
| Le Son des souvenirs | 10:10 | 13:00 | 15:50 | 18:40 | 21:25 | ||||||||||
| Les Enfants de la Résistance | 09:00 | 11:20 | 13:40 | 16:00 | |||||||||||
| Les Légendaires | 11:45 | 14:00 | |||||||||||||
| Maigret et le mort amoureux | 18:00 | ||||||||||||||
| Marsupilami | 09:00 | 11:10 | 13:25 | 15:40 | 17:45 | ||||||||||
| Marty Supreme | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:45 | 15:10 | 17:00 | 18:20 | 20:15 | 21:25 | ||||||
| Nino dans la nuit | 09:00 | 11:30 | 16:35 | 19:10 | 21:45 | ||||||||||
| Orwell: 2+2=5 | 09:00 | 11:30 | 14:05 | 16:40 | 19:15 | 21:45 | |||||||||
| Pillion | 09:10 | 11:40 | 14:05 | 16:30 | 19:00 | 21:25 | |||||||||
| Rental Family - Dans la vie des autres | 22:05 | ||||||||||||||
| Rue Málaga | 11:40 | 14:15 | 16:50 | 19:25 | 21:55 | ||||||||||
| Rural | 09:10 | 11:20 | 13:30 | 17:50 | 20:00 | ||||||||||
| Scream 7 | 11:40 | 14:15 | 16:50 | 19:25 | 21:55 | ||||||||||
| Send Help | 09:05 | 11:35 | 16:35 | 19:05 | 21:35 | ||||||||||
| The Bride! | 09:15 | 12:05 | 14:50 | 17:40 | 20:30 | ||||||||||
| The Grandmaster | 21:15 | ||||||||||||||
| Un monde fragile et merveilleux | 14:00 | ||||||||||||||
| Victor comme tout le monde | 20:15 | ||||||||||||||
| Woman And Child | 18:35 | 21:30 | |||||||||||||
| Zootopie 2 | 09:20 | 11:40 | 14:00 |
Jeu de Paume
| Sainte-Marie-aux-Mines | 11:30 | 15:45 | ||
| À pied d'œuvre | 14:00 | 17:30 |
Forum des images
| La rue de traverse | 19:30 | |
| Silvia Prieto | 21:00 |