75012 - vendredi 11 juillet 2025
UGC Ciné Cité Bercy
13 jours 13 nuits | 17:05 | 21:50 | |||||||||||||||||||
28 ans plus tard | 09:35 | 12:10 | 14:40 | 19:30 | 22:00 | ||||||||||||||||
A Normal Family | 17:25 | 19:45 | 22:05 | ||||||||||||||||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 14:20 | 16:10 | 18:00 | ||||||||||||||||||
Avignon | 17:30 | ||||||||||||||||||||
Buffalo Kids | 09:45 | 11:40 | 13:35 | 15:30 | |||||||||||||||||
Dangerous Animals | 20:00 | ||||||||||||||||||||
Dragons | 10:30 | 13:50 | 16:30 | 19:10 | 21:50 | ||||||||||||||||
Elio | 10:30 | 12:50 | 15:00 | 17:10 | |||||||||||||||||
F1® LE FILM | 10:00 | 11:35 | 14:10 | 14:40 | 17:20 | 17:50 | 20:30 | 21:00 | |||||||||||||
Falcon Express | 09:35 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | |||||||||||||||||
I Love Peru | 09:35 | 11:15 | 13:20 | 15:00 | 16:40 | 18:20 | 20:00 | 22:05 | |||||||||||||
Jurassic World : Renaissance | 10:00 | 10:30 | 12:45 | 13:15 | 15:30 | 16:00 | 18:15 | 18:50 | 21:00 | 21:40 | |||||||||||
L'Accident de piano | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Life Of Chuck | 19:45 | 22:05 | |||||||||||||||||||
Lilo & Stitch | 15:15 | ||||||||||||||||||||
Marius Et Les Gardiens De La Cité Phocéenne | 10:30 | 12:25 | 14:20 | 16:15 | 18:10 | 20:05 | 22:00 | ||||||||||||||
Materialists | 09:35 | 12:00 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 21:55 | |||||||||||||||
Other | 09:35 | 11:40 | 13:45 | 15:50 | 18:00 | 20:05 | 22:10 | ||||||||||||||
Rapaces | 10:30 | 13:00 | 17:35 | 19:50 | 22:05 | ||||||||||||||||
Superman | 10:20 | 10:30 | 13:20 | 13:40 | 16:00 | 16:20 | 18:40 | 19:00 | 21:20 | 21:40 | |||||||||||
The Ugly Stepsister | 19:45 | 22:05 |
UGC Lyon Bastille
13 jours 13 nuits | 13:30 | 16:00 | 18:30 | 21:00 | ||||||
Avignon | 19:00 | 21:30 | ||||||||
Dragons | 13:15 | 16:00 | ||||||||
Elio | 14:00 | 16:20 | ||||||||
F1® LE FILM | 14:00 | 17:30 | 20:45 | |||||||
Jurassic World : Renaissance | 12:40 | 15:30 | 18:20 | 21:10 | ||||||
La Venue de l’avenir | 18:30 | 21:15 | ||||||||
Rapaces | 12:40 | 15:00 | 17:15 | 19:30 | 21:45 | |||||
Superman | 13:05 | 15:50 | 18:35 | 21:20 |
MK2 Nation
13 jours 13 nuits | 09:50 | 12:10 | 14:40 | 17:15 | 19:45 | 22:05 | ||||||||
Avignon | 13:00 | |||||||||||||
Dragons | 10:00 | |||||||||||||
Elio | 15:15 | |||||||||||||
F1® LE FILM | 10:30 | 14:00 | 17:15 | 20:30 | ||||||||||
I Love Peru | 09:45 | 11:20 | 13:00 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 20:00 | 21:45 | ||||||
L'Accident de piano | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||
La Venue de l’avenir | 17:30 | 20:15 | ||||||||||||
Superman | 10:15 | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:40 |
La Cinémathèque française
A Brighter Summer Day | 19:00 | |||
Edgar Poe chez les morts vivants | 18:30 | |||
L'Ombre rouge | 16:00 | |||
Les diablesses | 20:45 | |||
Satoshi Kon, l'illusionniste | 19:30 |