75015 - samedi 21 novembre 2026
Pathé Aquaboulevard
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG: LIVE VIEWING | 11:45 | ||||||||||||||||
| Camembert | 10:50 | 13:35 | 15:45 | 17:55 | 20:05 | 22:10 | |||||||||||
| Clayface | 19:25 | 21:55 | |||||||||||||||
| Comment braquer une banque | 10:45 | 13:50 | 16:30 | 19:25 | 22:10 | ||||||||||||
| Ducobu et le fantôme de Saint-Potache | 10:50 | ||||||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 16:30 | 19:15 | 22:05 | ||||||||||||||
| Hope | 18:05 | ||||||||||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 13:15 | 13:25 | 14:35 | 16:55 | 18:25 | 20:25 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | |||||
| Il faut brûler Maman | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||
| Jupiter | 11:00 | 13:30 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | |||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 10:50 | 13:15 | 15:45 | ||||||||||||||
| L'île des souvenirs | 15:30 | ||||||||||||||||
| Les Misérables | 14:55 | ||||||||||||||||
| Malfaisante | 17:35 | ||||||||||||||||
| Malika | 11:05 | 13:40 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | ||||||||||||
| Moulin | 10:35 | 13:35 | 16:25 | 19:45 | |||||||||||||
| O.M Operation Mole | 17:50 | ||||||||||||||||
| Papa où t'es ? | 21:40 | ||||||||||||||||
| Peppa fête Noël | 10:15 | ||||||||||||||||
| Resident Evil | 22:00 | ||||||||||||||||
| Scrooge | 10:40 | 14:00 | 16:40 | 19:20 | 22:00 | ||||||||||||
| The Good Boy | 22:30 | ||||||||||||||||
| Un bon patron | 11:05 | 13:30 | 15:30 |
Pathé Convention
| 15/18 | 15:20 | 17:35 | 19:55 | ||||||||||
| Camembert | 10:30 | 13:45 | 15:50 | 18:00 | 20:10 | 22:15 | |||||||
| Carlo Acutis, un saint pour notre temps | 10:00 | 14:50 | |||||||||||
| Club Kid | 11:10 | 13:40 | 16:50 | 19:50 | |||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 10:10 | 14:00 | 17:15 | 20:30 | 21:30 | ||||||||
| Il faut brûler Maman | 10:10 | 13:00 | 16:10 | 18:00 | 19:40 | 22:30 | |||||||
| Karma | 21:55 | ||||||||||||
| L'Âge d'Or | 10:20 | 13:00 | 16:35 | 19:00 | |||||||||
| La Gradiva | 10:10 | 16:45 | 20:45 | ||||||||||
| Le Corset | 12:00 | ||||||||||||
| Le Mystère Lucy Lost | 12:30 | ||||||||||||
| Les Braves (Coward) | 10:50 | 14:30 | 17:10 | 19:50 | 22:10 | ||||||||
| Les Misérables | 13:20 | ||||||||||||
| Moulin | 10:10 | 13:50 | 18:00 | 21:25 | |||||||||
| Peppa fête Noël | 10:00 | 12:00 | |||||||||||
| Wild Horse Nine | 13:00 | 15:30 | 19:25 | 22:20 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
| Camembert | 00:15 | 09:30 | 11:30 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | |||||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 22:50 | ||||||||||||||||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 22:50 | 23:00 | 23:15 | ||||||||
| Il faut brûler Maman | 00:35 | 09:00 | 10:45 | 13:30 | 15:30 | 17:10 | 19:00 | 21:55 | |||||||||||||||
| Jupiter | 00:30 | 09:00 | 11:00 | 12:35 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | ||||||||||||||
| Karma | 10:10 | 16:50 | |||||||||||||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:40 | |||||||||||||||||||
| Les Misérables | 10:00 | 20:50 | |||||||||||||||||||||
| Mochy | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
| Moulin | 14:25 | 17:20 | 20:05 | ||||||||||||||||||||
| Peppa fête Noël | 09:10 | 13:20 | |||||||||||||||||||||
| Scrooge | 09:00 | 11:30 | 14:20 | 17:50 | 20:20 | 22:40 | 23:45 | ||||||||||||||||
| Wild Horse Nine | 09:00 | 13:00 | 15:20 | 19:45 | 22:10 | 23:50 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
| Le Corset | 13:45 | ||
| Le Merveilleux hiver de Tom le chat | 13:45 | ||
| Minotaure | 17:00 | ||
| Notre salut | 13:45 | ||
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 15:15 | ||
| Une femme aujourd’hui | 17:00 | ||
| À la poursuite de l’Affreunard | 15:45 |