75015 - vendredi 22 mai 2026
Pathé Aquaboulevard
| Autofiction | 14:00 | 16:35 | 19:25 | 22:00 | |||||||||||
| Drishyam 3 | 21:40 | ||||||||||||||
| Histoires parallèles | 13:15 | 16:10 | 19:05 | 22:00 | |||||||||||
| Jumpers | 13:20 | ||||||||||||||
| La Vénus électrique | 13:55 | 16:45 | 20:00 | 22:10 | |||||||||||
| Le Diable s'habille en Prada 2 | 13:45 | 16:40 | 19:15 | 22:15 | |||||||||||
| L’Abandon | 13:15 | 15:30 | 17:45 | 20:00 | 22:15 | ||||||||||
| Marsupilami | 15:35 | 17:50 | |||||||||||||
| Michael | 13:30 | 16:15 | 19:10 | 19:30 | 22:05 | ||||||||||
| Mortal Kombat II | 14:05 | ||||||||||||||
| Obsession | 13:50 | 16:30 | 19:05 | 19:10 | 21:35 | ||||||||||
| Passenger | 13:30 | 15:45 | 18:00 | 20:10 | 22:25 | ||||||||||
| Pour le plaisir | 13:25 | 17:00 | |||||||||||||
| Saccharine | 22:00 | ||||||||||||||
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 13:15 | 13:40 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 18:40 | 19:10 | 19:20 | 21:30 | 22:00 | 22:10 | ||||
| Super Mario Galaxy Le Film | 13:25 | 15:40 | |||||||||||||
| The Criminals | 17:50 | 20:05 | 22:40 |
Pathé Convention
| Autofiction | 10:30 | 13:00 | 15:20 | 16:50 | 19:55 | 22:15 | |||||
| C’est quoi l’amour ? | 17:10 | 19:30 | |||||||||
| Histoires parallèles | 10:10 | 13:40 | 16:30 | 19:20 | 21:45 | ||||||
| Juste une illusion | 10:15 | 12:15 | 16:50 | 19:20 | 22:10 | ||||||
| La Vénus électrique | 10:00 | 13:50 | 16:25 | 19:15 | 21:55 | ||||||
| Le Diable s'habille en Prada 2 | 10:45 | 14:20 | 17:00 | 19:35 | 22:05 | ||||||
| Les Rayons et les Ombres | 10:00 | ||||||||||
| L’Être Aimé | 10:20 | 14:15 | 16:30 | 19:10 | 21:50 | ||||||
| Nous l’orchestre | 12:30 | 15:10 | |||||||||
| Plus fort que moi | 12:45 | ||||||||||
| Projet dernière chance | 21:15 | ||||||||||
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 10:10 | 13:40 | 14:40 | 17:25 | 20:10 | 21:50 | |||||
| Vivaldi et moi | 10:00 | 14:30 | 17:40 | 19:00 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
| Juste une illusion | 00:10 | 10:45 | 13:00 | 15:25 | 20:15 | ||||||||||||
| La Vénus électrique | 10:15 | 13:10 | 15:40 | 17:50 | 20:20 | 22:55 | |||||||||||
| Le Diable s'habille en Prada 2 | 10:30 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 18:30 | 21:00 | 23:30 | ||||||||||
| L’Abandon | 10:30 | 13:15 | 15:35 | 17:45 | 19:50 | 22:00 | |||||||||||
| Michael | 00:00 | 10:15 | 13:00 | 15:25 | 18:05 | 20:45 | 22:40 | ||||||||||
| Pour le plaisir | 18:15 | ||||||||||||||||
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 13:00 | 14:15 | 15:45 | 17:00 | 17:15 | 18:30 | 19:45 | 20:00 | 21:15 | 22:30 | 22:45 | 23:25 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
| Compostelle | 16:15 | ||||
| Die My Love | 21:00 | ||||
| La Corde au cou | 14:00 | 21:15 | |||
| La Femme de | 11:45 | ||||
| La Fille du Konbini | 11:45 | ||||
| La Guerre des prix | 16:15 | ||||
| La Maison des femmes | 14:00 | ||||
| Le Rêve américain | 21:00 | ||||
| Les Fleurs du manguier | 14:00 | ||||
| Mon grand frère et moi | 18:30 | ||||
| Plus fort que moi | 16:15 | ||||
| Romería | 18:45 | ||||
| Yellow Letters | 18:30 | ||||
| À voix basse | 11:45 |