75015 - jeudi 12 novembre 2026
Pathé Aquaboulevard
| Clayface | 13:10 | 15:30 | 17:50 | 20:10 | 22:20 | |||||||
| Comment braquer une banque | 13:50 | 16:10 | 16:35 | 19:25 | 22:10 | |||||||
| Dune | 18:00 | |||||||||||
| Dune : Deuxième Partie | 21:20 | |||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 13:35 | 16:30 | 19:20 | 21:35 | 22:10 | |||||||
| Hope | 13:45 | 17:10 | 20:30 | |||||||||
| Il faut brûler Maman | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||
| Karma | 16:30 | |||||||||||
| Kraken | 22:30 | |||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 13:20 | 15:35 | 17:50 | 20:05 | 22:20 | |||||||
| L'île des souvenirs | 14:00 | |||||||||||
| Le Fantôme de l'Opéra | 13:30 | |||||||||||
| Les Misérables | 16:30 | |||||||||||
| Malfaisante | 20:10 | |||||||||||
| Marie Antoinette | 19:40 | |||||||||||
| Moulin | 13:35 | 16:25 | 19:15 | 22:05 | ||||||||
| Ni vue, ni connue | 15:20 | |||||||||||
| Papa où t'es ? | 17:50 | |||||||||||
| Ramayana : L'avènement d'une légende | 14:00 | |||||||||||
| Resident Evil | 22:30 | |||||||||||
| Scrooge | 13:20 | 14:00 | 16:40 | 19:00 | 19:20 | 22:00 | ||||||
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 13:20 | |||||||||||
| The Good Boy | 20:05 | 22:30 | ||||||||||
| Un bon patron | 13:50 | 16:00 | 18:05 | 20:10 | 22:20 |
Pathé Convention
| 15/18 | 10:15 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 20:00 | 22:20 | ||||||
| Carlo Acutis, un saint pour notre temps | 12:20 | 19:00 | ||||||||||
| Club Kid | 10:10 | 14:30 | 17:20 | 19:50 | 22:15 | |||||||
| Il faut brûler Maman | 10:10 | 14:30 | 16:25 | 18:20 | 20:15 | 22:20 | ||||||
| Karma | 17:10 | 22:00 | ||||||||||
| L'âge d'or | 10:00 | 14:00 | 16:30 | 19:45 | 22:15 | |||||||
| La Gradiva | 10:30 | 14:20 | 17:20 | 20:15 | ||||||||
| Le Corset | 12:30 | |||||||||||
| Le Mystère Lucy Lost | 12:10 | |||||||||||
| Les Misérables | 16:00 | 21:00 | ||||||||||
| Ma toute petite école | 13:00 | |||||||||||
| Marie Antoinette | 19:45 | |||||||||||
| Moulin | 10:00 | 14:10 | 16:55 | 19:30 | 22:05 | |||||||
| Notre salut | 14:00 | |||||||||||
| Quelques mots d'amour | 10:00 | 15:10 | ||||||||||
| The Social Reckoning | 12:00 | |||||||||||
| Wild Horse Nine | 10:30 | 13:30 | 17:00 | 19:30 | 22:10 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
| Clayface | 12:10 | 22:45 | |||||||||||||
| Dune | 21:15 | ||||||||||||||
| Dune : Deuxième Partie | 10:35 | 17:50 | |||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 11:00 | 14:00 | 16:15 | 19:00 | 22:15 | ||||||||||
| Hope | 10:15 | 15:50 | 19:40 | ||||||||||||
| Il faut brûler Maman | 10:00 | 11:50 | 13:55 | 15:45 | 17:40 | 19:30 | 21:20 | 23:10 | |||||||
| Karma | 10:45 | 14:00 | 16:50 | ||||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 18:15 | 20:25 | 22:30 | |||||||||
| Le Fantôme de l'Opéra | 13:15 | 22:15 | |||||||||||||
| Les Misérables | 10:15 | 14:15 | 19:00 | ||||||||||||
| Marie Antoinette | 19:45 | ||||||||||||||
| Moulin | 10:30 | 14:30 | 17:00 | 19:15 | 22:00 | ||||||||||
| Ni vue, ni connue | 16:50 | ||||||||||||||
| Scrooge | 10:15 | 13:25 | 13:45 | 15:10 | 17:35 | 20:00 | 21:45 | 22:30 | |||||||
| Wild Horse Nine | 11:00 | 14:30 | 17:15 | 19:45 | 22:35 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
| De la Comédie-Française | 19:30 | |||||
| Fjord | 16:35 | |||||
| L'Invitation | 21:20 | |||||
| Le Corset | 18:30 | |||||
| Les Triplettes de Belleville | 20:30 | |||||
| Les Éléphants dans la brume | 21:15 | |||||
| Marie Madeleine | 14:10 | |||||
| Mémoire de fille | 14:10 | |||||
| Ni vue, ni connue | 16:35 | |||||
| Une femme aujourd’hui | 14:05 | 18:50 | ||||
| Wicker | 16:20 |