75015 - mercredi 18 novembre 2026
Pathé Aquaboulevard
| Camembert | 13:35 | 15:45 | 17:55 | 20:05 | 22:10 | |||||||||
| Clayface | 19:25 | 21:55 | ||||||||||||
| Comment braquer une banque | 13:50 | 16:30 | 19:25 | 22:10 | ||||||||||
| Ducobu et le fantôme de Saint-Potache | 15:35 | |||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 16:30 | 19:15 | 22:05 | |||||||||||
| Hope | 18:05 | |||||||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 13:15 | 13:25 | 14:35 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 20:25 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | ||||
| Il faut brûler Maman | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||
| Jupiter | 13:50 | 16:00 | 18:05 | 20:10 | 22:10 | |||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 13:25 | 15:45 | ||||||||||||
| L'île des souvenirs | 13:10 | |||||||||||||
| Les Misérables | 14:45 | |||||||||||||
| Malfaisante | 17:35 | |||||||||||||
| Malika | 13:40 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | ||||||||||
| Moulin | 13:35 | 16:25 | 19:45 | |||||||||||
| Papa où t'es ? | 21:40 | |||||||||||||
| Peppa fête Noël | 13:15 | |||||||||||||
| Ramayana : L'avènement d'une légende | 17:50 | |||||||||||||
| Resident Evil | 22:00 | |||||||||||||
| Scrooge | 14:00 | 16:40 | 19:20 | 22:00 | ||||||||||
| The Good Boy | 22:30 | |||||||||||||
| Un bon patron | 13:30 | 15:30 |
Pathé Convention
| 15/18 | 15:20 | 17:35 | 19:55 | ||||||||||
| Camembert | 09:55 | 13:50 | 16:00 | 18:10 | 20:10 | 22:15 | |||||||
| Carlo Acutis, un saint pour notre temps | 10:30 | 14:50 | |||||||||||
| Club Kid | 10:20 | 13:20 | 16:50 | 19:50 | |||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 10:00 | 13:45 | 17:00 | 20:15 | 21:40 | ||||||||
| Il faut brûler Maman | 11:10 | 13:00 | 15:50 | 18:00 | 19:50 | 22:30 | |||||||
| Karma | 21:55 | ||||||||||||
| L'Âge d'Or | 10:20 | 13:00 | 16:35 | 19:00 | |||||||||
| La Gradiva | 10:10 | 16:50 | 20:30 | ||||||||||
| Le Mystère Lucy Lost | 11:55 | ||||||||||||
| Les Braves (Coward) | 10:10 | 14:15 | 17:10 | 19:50 | 22:10 | ||||||||
| Les Misérables | 13:00 | ||||||||||||
| Moulin | 10:10 | 13:00 | 17:40 | 21:30 | |||||||||
| Peppa fête Noël | 10:00 | 15:40 | |||||||||||
| Wild Horse Nine | 13:00 | 15:30 | 19:25 | 22:20 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
| Camembert | 09:15 | 11:20 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | ||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 22:50 | |||||||||||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 09:25 | 09:45 | 10:30 | 12:40 | 13:00 | 14:30 | 15:50 | 16:15 | 17:45 | 19:00 | 19:30 | 21:00 | 21:50 | 22:15 | ||||
| Il faut brûler Maman | 09:00 | 11:00 | 13:10 | 15:30 | 17:30 | 19:50 | 21:45 | 23:40 | ||||||||||
| Jupiter | 09:45 | 11:45 | 13:55 | 16:00 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | |||||||||||
| Karma | 10:10 | 16:25 | ||||||||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 13:00 | 15:20 | 17:35 | 19:15 | ||||||||||||||
| Les Misérables | 09:40 | 21:30 | ||||||||||||||||
| Mochy | 11:30 | |||||||||||||||||
| Moulin | 14:25 | 17:20 | 20:05 | |||||||||||||||
| Peppa fête Noël | 09:10 | 13:25 | ||||||||||||||||
| Scrooge | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 17:10 | 19:45 | 22:40 | ||||||||||||
| Wild Horse Nine | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 19:25 | 22:15 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
| Chien bleu et autres belles histoires de l'école des loisirs | 17:35 | |||||||
| Garance | 21:15 | |||||||
| La Vie d'une femme | 14:10 | |||||||
| Le Corset | 14:15 | |||||||
| Le Merveilleux hiver de Tom le chat | 16:10 | |||||||
| Le Monde à l'envers | 15:50 | |||||||
| Marie Madeleine | 16:55 | |||||||
| Minotaure | 20:30 | |||||||
| Ni vue, ni connue | 19:00 | |||||||
| Notre salut | 17:30 | |||||||
| Raison et sentiments | 18:35 | |||||||
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 14:10 | |||||||
| Une femme aujourd’hui | 21:15 | |||||||
| À la poursuite de l’Affreunard | 16:15 |