75015 - jeudi 28 mai 2026
Pathé Aquaboulevard
| Autofiction | 14:00 | 16:35 | 19:25 | 22:00 | ||||||||||
| Colony | 13:55 | 16:40 | 19:20 | 21:55 | ||||||||||
| Die My Love | 16:40 | |||||||||||||
| Histoires parallèles | 13:15 | 16:10 | 19:05 | |||||||||||
| La Vénus électrique | 13:55 | 16:45 | ||||||||||||
| Le Diable s'habille en Prada 2 | 14:00 | 17:25 | 19:55 | 21:40 | ||||||||||
| Le Virtuose | 13:15 | 15:45 | 20:00 | 22:25 | ||||||||||
| L’Abandon | 13:15 | 15:30 | 17:45 | 22:00 | ||||||||||
| Mata | 13:20 | 15:40 | 17:55 | 19:35 | 22:40 | |||||||||
| Michael | 13:30 | 16:15 | 19:10 | 22:00 | ||||||||||
| Mortal Kombat II | 22:00 | |||||||||||||
| Obsession | 13:50 | 16:30 | 19:05 | 20:10 | 22:30 | |||||||||
| Passenger | 13:30 | 15:45 | 18:00 | 20:10 | 22:25 | |||||||||
| Paul Mirabel - Par Amour : Le Spectacle Au Cinéma | 20:00 | |||||||||||||
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 13:15 | 13:40 | 16:10 | 16:30 | 19:20 | 19:35 | 22:00 | 22:10 | ||||||
| The Criminals | 22:30 | |||||||||||||
| Tout va super | 13:15 | 15:20 | 18:20 | 20:25 | 22:30 |
Pathé Convention
| Autofiction | 10:00 | 13:00 | 15:25 | 17:20 | 19:40 | 22:15 | ||||||
| Cocotte | 12:45 | 14:45 | 17:50 | 19:30 | ||||||||
| Histoires parallèles | 10:15 | 14:00 | 16:10 | 19:00 | 21:45 | |||||||
| Juste une illusion | 12:20 | 22:00 | ||||||||||
| L'Affaire Zanetti | 20:15 | |||||||||||
| L'Objet du délit | 10:10 | 14:30 | 17:15 | 19:30 | 21:35 | |||||||
| La Vénus électrique | 10:00 | 14:05 | 16:40 | 19:10 | 22:05 | |||||||
| Le Diable s'habille en Prada 2 | 16:50 | 22:00 | ||||||||||
| Les Rayons et les Ombres | 10:00 | |||||||||||
| L’Être Aimé | 10:30 | 13:25 | 16:15 | 19:00 | 21:50 | |||||||
| Nous l’orchestre | 11:15 | |||||||||||
| Paul Mirabel - Par Amour : Le Spectacle Au Cinéma | 20:00 | |||||||||||
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 10:50 | 13:10 | 14:40 | 16:50 | 19:20 | 21:45 | ||||||
| Vivaldi et moi | 14:50 | 17:10 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
| Juste une illusion | 10:30 | 13:00 | 18:00 | 23:05 | ||||||||||||||
| L'Objet du délit | 11:00 | 14:15 | 17:00 | 19:45 | 22:30 | |||||||||||||
| La Vénus électrique | 15:25 | 18:00 | ||||||||||||||||
| Le Diable s'habille en Prada 2 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 17:00 | 20:25 | 22:55 | ||||||||||||
| L’Abandon | 10:15 | 12:25 | 14:00 | 16:15 | 18:25 | 20:35 | 21:45 | |||||||||||
| Michael | 10:30 | 14:30 | 17:15 | 20:30 | 22:45 | |||||||||||||
| Paul Mirabel - Par Amour : Le Spectacle Au Cinéma | 20:00 | |||||||||||||||||
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 13:25 | 14:15 | 14:30 | 16:10 | 17:15 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:50 | 22:15 | 22:45 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
| Compostelle | 16:15 | ||||||
| Dao | 13:30 | ||||||
| Die My Love | 13:40 | ||||||
| La Corde au cou | 21:15 | ||||||
| La Femme de | 11:35 | ||||||
| Les Fleurs du manguier | 14:00 | ||||||
| Mon grand frère et moi | 20:45 | ||||||
| Plus fort que moi | 18:55 | ||||||
| Romería | 21:00 | ||||||
| Sorda | 11:45 | 18:45 | |||||
| The Drama | 16:50 | ||||||
| Victor comme tout le monde | 11:30 | ||||||
| Yellow Letters | 18:15 | ||||||
| À voix basse | 16:00 |