75015 - mardi 10 novembre 2026
Pathé Aquaboulevard
| Clayface | 13:20 | 17:10 | 22:15 | ||||||||
| Comment braquer une banque | 20:20 | ||||||||||
| Ducobu et le fantôme de Saint-Potache | 16:45 | ||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 13:35 | 14:00 | 16:30 | 17:20 | 19:20 | 19:45 | 22:10 | ||||
| Heart Of The Beast | 22:25 | ||||||||||
| Hope | 13:45 | 17:10 | 20:30 | ||||||||
| Karma | 13:40 | 16:40 | 21:55 | ||||||||
| Kraken | 22:35 | ||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 13:15 | 15:30 | 17:45 | 20:00 | 22:15 | ||||||
| L'île des souvenirs | 13:20 | 15:40 | |||||||||
| Le Fantôme de l'Opéra | 13:30 | 16:25 | 19:15 | 22:05 | |||||||
| Le Roi du Game | 13:35 | 15:45 | |||||||||
| Les Misérables | 13:15 | 18:50 | |||||||||
| Malfaisante | 18:00 | 20:10 | 22:20 | ||||||||
| Moulin | 13:35 | 16:25 | 19:15 | 22:05 | |||||||
| Notre salut | 13:35 | ||||||||||
| Papa où t'es ? | 15:10 | 17:25 | 19:35 | ||||||||
| Ramayana : L'avènement d'une légende | 20:25 | ||||||||||
| Resident Evil | 18:10 | 22:25 | |||||||||
| Sanguine | 15:40 | 17:55 | 20:10 | ||||||||
| Scrooge | 19:45 | ||||||||||
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 13:15 | ||||||||||
| Un bon patron | 13:50 | 16:00 | 18:05 | 20:10 | 22:20 |
Pathé Convention
| 15/18 | 20:00 | ||||||||||
| Carlo Acutis, un saint pour notre temps | 13:20 | ||||||||||
| Club Kid | 10:00 | 14:30 | 17:10 | 19:45 | 22:15 | ||||||
| Karma | 12:55 | 16:40 | 19:30 | ||||||||
| La Gradiva | 10:00 | 14:25 | 17:20 | 20:15 | 21:55 | ||||||
| Le Corset | 15:00 | ||||||||||
| Le Mystère Lucy Lost | 12:30 | ||||||||||
| Les Misérables | 10:00 | 13:00 | 16:30 | 20:00 | |||||||
| Ma toute petite école | 10:20 | 13:00 | 15:45 | 17:45 | |||||||
| Minotaure | 10:00 | ||||||||||
| Moulin | 10:00 | 14:00 | 17:00 | 19:30 | 21:55 | ||||||
| Notre salut | 13:00 | 16:05 | 19:10 | ||||||||
| Quelques mots d'amour | 12:25 | 15:15 | 17:20 | 19:45 | 22:20 | ||||||
| The Social Reckoning | 12:00 | 22:15 | |||||||||
| Wild Horse Nine | 10:00 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 22:15 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
| Clayface | 14:10 | 18:10 | 22:10 | ||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 10:00 | 14:45 | 16:45 | 19:30 | 20:00 | 22:40 | 23:50 | ||||||||
| Hope | 10:00 | 13:00 | 16:05 | 19:45 | 22:15 | ||||||||||
| Karma | 13:15 | 16:50 | 19:20 | 23:00 | |||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 00:25 | 11:00 | 13:00 | 15:15 | 17:25 | 19:40 | 21:55 | ||||||||
| L'île des souvenirs | 12:15 | 14:30 | |||||||||||||
| La Bataille de Gaulle - Partie 2 : J’écris ton nom | 10:00 | ||||||||||||||
| Le Fantôme de l'Opéra | 10:15 | 14:00 | 17:30 | 20:30 | 22:45 | ||||||||||
| Les Misérables | 10:30 | 13:10 | 16:30 | 19:15 | 22:45 | ||||||||||
| Malfaisante | 00:25 | 12:40 | |||||||||||||
| Moulin | 10:45 | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:45 | 23:15 | |||||||||
| Notre salut | 16:15 | ||||||||||||||
| Scrooge | 20:15 | ||||||||||||||
| Wild Horse Nine | 00:05 | 10:30 | 13:15 | 15:45 | 16:35 | 19:00 | 21:25 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
| De la Comédie-Française | 18:45 | |||||
| Evil Dead 2 | 14:15 | |||||
| Fat City | 21:00 | |||||
| Fjord | 20:30 | |||||
| Garance | 16:30 | |||||
| Metropolis | 16:15 | |||||
| Mémoire de fille | 14:10 | |||||
| Ni vue, ni connue | 14:30 | |||||
| Raison et sentiments | 17:00 | |||||
| Sous les pieds des femmes | 20:30 | |||||
| Tchao Pantin | 18:30 |