75015 - dimanche 15 novembre 2026
Pathé Aquaboulevard
| Camembert | 18:00 | |||||||||||||
| Clayface | 17:35 | 22:20 | ||||||||||||
| Comment braquer une banque | 11:00 | 13:50 | 16:30 | 19:25 | 22:10 | 22:20 | ||||||||
| Ducobu et le fantôme de Saint-Potache | 13:15 | 15:25 | ||||||||||||
| Dune : Deuxième Partie | 21:20 | |||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 10:10 | 13:00 | 15:50 | 18:25 | 19:30 | 20:45 | ||||||||
| Hope | 10:25 | 13:45 | 17:10 | 20:30 | ||||||||||
| Il faut brûler Maman | 11:00 | 13:40 | 15:50 | 18:40 | 20:15 | 22:15 | ||||||||
| Karma | 19:25 | |||||||||||||
| Kraken | 22:30 | |||||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 10:45 | 13:20 | 15:35 | 17:50 | 20:05 | 22:20 | ||||||||
| L'île des souvenirs | 11:00 | 14:00 | ||||||||||||
| Le Fantôme de l'Opéra | 10:40 | 13:30 | 16:25 | |||||||||||
| Les Misérables | 16:30 | |||||||||||||
| Malfaisante | 20:10 | |||||||||||||
| Moulin | 10:40 | 13:35 | 16:25 | 19:15 | 22:05 | |||||||||
| Ni vue, ni connue | 20:00 | |||||||||||||
| Papa où t'es ? | 13:15 | 15:40 | 17:55 | |||||||||||
| Peppa fête Noël | 11:15 | |||||||||||||
| Ramayana : L'avènement d'une légende | 10:35 | 13:00 | 14:30 | |||||||||||
| Resident Evil | 22:25 | |||||||||||||
| Scrooge | 10:20 | 11:00 | 14:00 | 16:40 | 16:50 | 19:20 | 21:55 | |||||||
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 10:55 | |||||||||||||
| The Good Boy | 20:05 | 22:30 | ||||||||||||
| Un bon patron | 11:05 | 13:50 | 16:00 | 18:05 | 20:10 | 22:20 |
Pathé Convention
| 15/18 | 11:20 | 13:00 | 15:15 | 17:40 | 20:00 | 22:20 | |||||||
| Carlo Acutis, un saint pour notre temps | 15:40 | ||||||||||||
| Club Kid | 10:15 | 14:20 | 17:00 | 19:40 | 22:00 | ||||||||
| Dracula | 18:00 | ||||||||||||
| Il faut brûler Maman | 10:20 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:05 | 22:00 | |||||||
| Karma | 19:30 | 21:55 | |||||||||||
| L'Âge d'Or | 10:10 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 22:15 | ||||||||
| La Gradiva | 10:20 | 13:45 | 16:40 | 20:30 | |||||||||
| Le Corset | 10:10 | 12:30 | |||||||||||
| Le Mystère Lucy Lost | 12:15 | ||||||||||||
| Les Misérables | 17:00 | 20:50 | |||||||||||
| Ma toute petite école | 10:00 | ||||||||||||
| Moulin | 10:00 | 13:00 | 16:30 | 19:15 | 21:50 | ||||||||
| Notre salut | 13:20 | ||||||||||||
| Peppa fête Noël | 10:10 | 13:10 | 15:45 | ||||||||||
| Quelques mots d'amour | 13:30 | ||||||||||||
| The Social Reckoning | 12:10 | ||||||||||||
| Wild Horse Nine | 10:30 | 14:30 | 16:50 | 19:20 | 22:15 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
| Camembert | 18:00 | |||||||||||||||
| Clayface | 22:45 | |||||||||||||||
| Ducobu et le fantôme de Saint-Potache | 09:15 | |||||||||||||||
| Dune | 11:30 | 18:15 | ||||||||||||||
| Dune : Deuxième Partie | 21:30 | |||||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 09:50 | 13:00 | 17:15 | 20:00 | 22:10 | |||||||||||
| Hope | 15:50 | 19:40 | ||||||||||||||
| Il faut brûler Maman | 09:20 | 11:10 | 13:50 | 15:40 | 17:30 | 19:20 | 21:10 | 23:00 | ||||||||
| Karma | 11:10 | 14:00 | 16:50 | |||||||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 09:00 | 13:00 | 15:45 | 18:20 | 20:30 | 22:40 | ||||||||||
| L'île des souvenirs | 09:00 | 11:10 | 15:00 | 22:45 | ||||||||||||
| Le Fantôme de l'Opéra | 13:00 | 15:40 | 22:10 | |||||||||||||
| Les Misérables | 09:30 | 14:45 | 19:00 | |||||||||||||
| Mochy | 11:15 | |||||||||||||||
| Moulin | 10:15 | 14:30 | 16:45 | 19:30 | 22:20 | |||||||||||
| Ni vue, ni connue | 20:00 | |||||||||||||||
| Peppa fête Noël | 09:15 | 13:15 | ||||||||||||||
| Scrooge | 09:00 | 09:35 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 15:10 | 17:35 | 20:00 | 22:25 | |||||||
| Wild Horse Nine | 09:00 | 12:00 | 14:15 | 17:15 | 19:45 | 22:30 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
| Chien bleu et autres belles histoires de l'école des loisirs | 13:25 | ||||||
| Fjord | 18:15 | ||||||
| L'Invitation | 19:15 | ||||||
| La Vie d'une femme | 16:15 | ||||||
| Le Corset | 14:15 | ||||||
| Le Merveilleux hiver de Tom le chat | 14:20 | ||||||
| Le Monde à l'envers | 13:15 | 15:45 | |||||
| Marie Madeleine | 19:15 | ||||||
| Minotaure | 16:15 | ||||||
| Ni vue, ni connue | 21:25 | ||||||
| Primetime | 21:20 | ||||||
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 14:30 | ||||||
| Si tu penses bien | 21:15 | ||||||
| Une femme aujourd’hui | 16:50 |