75019 - samedi 03 mai 2025
MK2 Quai de Seine
Ce n'est qu'un au revoir | 17:10 | 19:30 | 22:00 | |||||||||
Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé | 10:15 | 12:45 | 15:45 | 18:40 | 21:35 | |||||||
La Chambre de Mariana | 10:15 | 13:10 | 16:10 | 18:55 | 21:40 | |||||||
La Légende d'Ochi | 12:55 | 15:05 | ||||||||||
Les Linceuls | 10:00 | 13:15 | 16:00 | 18:50 | 21:40 | |||||||
Les Règles de l'art | 10:25 | 12:40 | 14:55 | 17:25 | 19:40 | 21:55 | ||||||
Paddy, la petite souris | 11:05 | |||||||||||
Petites casseroles | 10:00 | |||||||||||
Tu ne mentiras point | 10:15 | 12:50 | 15:10 | 17:30 | 19:50 | 22:05 |
MK2 Quai de Loire
Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) | 13:15 | 16:10 | 19:00 | 21:45 | ||||||||
Dog Man | 10:30 | |||||||||||
Josée, le tigre et les poissons | 10:15 | |||||||||||
L'Amour c'est surcoté | 10:10 | 12:30 | 14:50 | 17:10 | 19:35 | 21:50 | ||||||
La découverte de la chouette d'or | 20:00 | |||||||||||
Little Jaffna | 10:20 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:45 | 22:00 | ||||||
Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan | 12:15 | 14:30 | 16:45 | |||||||||
Sinners | 10:00 | 12:50 | 15:45 | 18:40 | 21:30 | |||||||
The Amateur | 21:45 | |||||||||||
Thunderbolts* | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 21:40 |
La Géode - IMAX
Les baleines bleues : le retour des géants | 10:45 | 13:25 | 16:05 | ||||
T.Rex | 09:30 | 14:45 | 18:45 | ||||
Thunderbolts* | 20:00 |
UGC Ciné Cité Paris 19
Des jours meilleurs | 10:30 | 12:45 | 15:00 | 17:15 | 19:30 | 21:50 | ||||||||||
Drop Game | 17:40 | 19:50 | 22:00 | |||||||||||||
Fanon | 10:30 | 13:15 | 16:00 | 18:45 | 21:30 | |||||||||||
L'Amour c'est surcoté | 10:45 | 12:55 | 15:05 | 17:15 | 19:30 | 21:45 | ||||||||||
Le Voyage de Chihiro | 18:00 | |||||||||||||||
Les Règles de l'art | 10:45 | 13:00 | 15:05 | 17:10 | 19:20 | 21:30 | ||||||||||
Little Jaffna | 10:40 | 13:00 | 15:15 | 17:25 | 19:40 | 21:50 | ||||||||||
Minecraft, Le Film | 10:40 | 13:00 | 15:20 | 17:20 | ||||||||||||
Moon Le Panda | 11:00 | 14:00 | 16:15 | |||||||||||||
Ne Zha 2 | 10:30 | 14:00 | 20:00 | |||||||||||||
Sinners | 10:30 | 13:15 | 16:00 | 18:45 | 21:30 | |||||||||||
The Amateur | 18:30 | 21:05 | ||||||||||||||
Thunderbolts* | 10:30 | 10:45 | 13:05 | 13:30 | 15:50 | 16:15 | 18:35 | 19:00 | 21:20 | 21:40 | ||||||
Une pointe d'amour | 11:00 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | ||||||||||
Until Dawn : La mort sans fin | 10:45 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:45 | 22:00 | ||||||||||
Zion | 11:00 | 13:15 | 15:30 | 20:45 |
Pathé La Villette - IMAX
Au fil de l'eau | 13:20 | |||||||||||||||
Blanche Neige | 16:45 | |||||||||||||||
Dog Man | 14:40 | |||||||||||||||
Drop Game | 13:20 | 18:50 | 22:15 | |||||||||||||
Fanon | 13:45 | 19:00 | ||||||||||||||
HIT: The 3rd Case | 13:50 | |||||||||||||||
L'Amour c'est surcoté | 13:20 | 15:35 | 17:50 | 20:00 | 22:15 | |||||||||||
La Légende d'Ochi | 13:15 | |||||||||||||||
Les Indomptés | 13:50 | 16:25 | 19:00 | 21:35 | ||||||||||||
Little Jaffna | 13:20 | 15:30 | 17:50 | 20:05 | 22:10 | |||||||||||
Minecraft, Le Film | 13:40 | 14:00 | 16:20 | |||||||||||||
Moon Le Panda | 18:50 | |||||||||||||||
Mufasa : Le Roi Lion | 21:10 | |||||||||||||||
Ne Zha 2 | 13:30 | 16:30 | 18:45 | 21:15 | ||||||||||||
Ozi, la voix de la forêt | 16:50 | |||||||||||||||
Retro | 14:00 | 17:30 | ||||||||||||||
Sinners | 13:45 | 15:50 | 19:15 | 20:00 | 21:20 | 21:40 | ||||||||||
The Amateur | 21:10 | |||||||||||||||
Thunderbolts* | 13:20 | 14:00 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 21:50 | ||
Tourist Family | 17:00 | |||||||||||||||
Until Dawn : La mort sans fin | 13:30 | 16:45 | 19:30 | 22:10 | ||||||||||||
Zion | 16:40 | 18:20 | 21:45 |