75019 - dimanche 22 novembre 2026
MK2 Quai de Loire
| Club Kid | 13:25 | 16:35 | 19:20 | 21:45 | ||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 10:00 | 13:20 | 16:50 | 20:15 | ||||||||
| Il faut brûler Maman | 10:00 | 14:10 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||||||
| Jupiter | 10:30 | 13:00 | 15:10 | 17:20 | 19:30 | 22:10 | ||||||
| La Croisière du Navigator | 11:00 | |||||||||||
| Les Braves (Coward) | 10:10 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 21:45 | |||||||
| Moulin | 16:40 | |||||||||||
| Network, main basse sur la télévision | 11:00 | |||||||||||
| Notre salut | 13:10 | 19:50 |
MK2 Quai de Seine
| 15/18 | 12:20 | 14:45 | 17:10 | 19:35 | 21:55 | ||||||
| Hope | 10:10 | 12:30 | 15:45 | 21:15 | |||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 12:25 | 17:00 | 22:00 | ||||||||
| L'île des souvenirs | 10:30 | ||||||||||
| La Gradiva | 10:00 | 13:30 | 16:40 | 19:50 | |||||||
| Le Corset | 10:15 | 12:55 | 14:55 | 19:00 | |||||||
| Le Merveilleux hiver de Tom le chat | 10:00 | ||||||||||
| No Rest for the Wicked | 22:10 | ||||||||||
| Quelques mots d'amour | 14:50 | 19:25 | |||||||||
| Roma Elastica | 19:45 | ||||||||||
| Wild Horse Nine | 10:00 | 13:45 | 16:30 | 19:15 | 21:50 | ||||||
| Zsazsa Zaturnnah | 17:00 | ||||||||||
| À deux, c'est mieux ! | 11:30 |
UGC Ciné Cité Paris 19
| Astérix - Le Royaume de Nubie | 16:00 | |||||||||||||
| Beethoven | 11:00 | |||||||||||||
| Camembert | 10:30 | 12:45 | 14:45 | 17:15 | 19:30 | 21:45 | ||||||||
| Ce qui nous mène à toi | 17:45 | |||||||||||||
| Club Kid | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | 21:30 | |||||||||
| Comment braquer une banque | 10:45 | 13:30 | 18:00 | 20:45 | ||||||||||
| Ducobu et le fantôme de Saint-Potache | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | ||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 10:30 | 14:15 | 20:15 | |||||||||||
| Hope | 10:30 | 20:30 | ||||||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 16:30 | 17:15 | 20:00 | 20:30 | |||||||
| Il faut brûler Maman | 11:15 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||
| Jupiter | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||||||||
| L'Affaire Marie-Claire | 19:50 | 22:00 | ||||||||||||
| L'île des souvenirs | 13:15 | 15:30 | ||||||||||||
| Le Mystère Lucy Lost | 11:00 | |||||||||||||
| Malika | 11:00 | 13:45 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||||||||
| Mon beau-père, ma belle-fille et moi | 17:00 | |||||||||||||
| Moulin | 14:00 | 19:30 | ||||||||||||
| Scrooge | 10:45 | 13:45 | 16:30 | 19:00 | 21:30 | |||||||||
| Un bon patron | 18:30 | |||||||||||||
| Un bon petit soldat | 18:00 | |||||||||||||
| Wild Horse Nine | 11:00 | 13:45 | 16:20 | 19:00 | 21:30 |
La Géode - IMAX
| Deep Sky | 10:00 | |||||
| George Michael: The Faith Tour | 19:15 | |||||
| Le Royaume des requins | 14:00 | |||||
| Les baleines bleues : le retour des géants | 16:30 | |||||
| Serengeti : un voyage au coeur de l'Afrique | 12:30 | 17:45 |
Pathé La Villette - IMAX
| Astérix - Le Royaume de Nubie | 16:15 | |||||||||||||||||||||
| Bachelor Party D'eux | 16:15 | |||||||||||||||||||||
| Clayface | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:45 | 22:15 | ||||||||||||||||
| Comment braquer une banque | 13:45 | 16:15 | 19:15 | 22:00 | ||||||||||||||||||
| Godzilla Minus Zero | 13:30 | 19:00 | 21:45 | |||||||||||||||||||
| Hope | 18:00 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson | 10:45 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 13:45 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 19:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:00 | 21:15 | ||||
| Infirmary | 11:00 | 11:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||
| Kiki la petite sorcière | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||
| Kraken | 17:00 | 19:00 | 22:30 | |||||||||||||||||||
| L'île des souvenirs | 10:45 | 10:45 | 14:15 | 15:45 | 17:45 | 20:15 | ||||||||||||||||
| Le Chat chapeauté | 13:45 | |||||||||||||||||||||
| Le Mystère Lucy Lost | 11:15 | 11:15 | 14:45 | 22:30 | ||||||||||||||||||
| Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau (version longue) | 20:00 | |||||||||||||||||||||
| Les Misérables | 13:30 | |||||||||||||||||||||
| Malfaisante | 18:15 | 20:15 | 22:30 | |||||||||||||||||||
| Minotaure | 19:15 | |||||||||||||||||||||
| Mochy | 11:00 | 11:00 | 15:45 | |||||||||||||||||||
| Mon beau-père, ma belle-fille et moi | 18:30 | |||||||||||||||||||||
| O.M Operation Mole | 21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| Papa où t'es ? | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||
| Peppa fête Noël | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | |||||||||||||||||
| Ramayana : L'avènement d'une légende | 11:30 | 11:30 | 15:45 | 17:15 | 19:45 | |||||||||||||||||
| Resident Evil | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| Scrooge | 11:15 | 11:15 | 13:00 | 15:30 | 16:45 | 19:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 10:45 | 10:45 | 12:45 | |||||||||||||||||||
| Si tu tends l'oreille | 11:15 | 11:15 | 13:45 |