Pathé Aquaboulevard
13 jours 13 nuits | 10:10 | 15:00 | 17:30 | 20:00 | 22:30 | |||||||||
28 ans plus tard | 10:10 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 20:00 | 22:00 | ||||||||
Avignon | 10:25 | 13:00 | 15:20 | 17:40 | 20:00 | 22:15 | ||||||||
Destination Finale Bloodlines | 22:30 | |||||||||||||
Dragons | 10:20 | 14:00 | 16:45 | 19:20 | 22:15 | |||||||||
Elio | 10:15 | 14:15 | 15:30 | 16:30 | 19:45 | 22:00 | ||||||||
F1® LE FILM | 10:00 | 10:15 | 12:15 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:15 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | |
Le Grand déplacement | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:25 | 18:20 | 22:15 | ||||||||
Lilo & Stitch | 10:15 | 17:45 | ||||||||||||
M3GAN 2.0 | 10:30 | 14:00 | 16:45 | |||||||||||
Marius Et Les Gardiens De La Cité Phocéenne | 20:15 | |||||||||||||
Mission : Impossible – The Final Reckoning | 10:05 | 14:15 | 17:45 | 21:15 | ||||||||||
Sur la route de papa | 10:10 | 13:00 | 22:30 | |||||||||||
The Phoenician Scheme | 13:45 |
Pathé Convention
13 jours 13 nuits | 10:00 | 13:10 | 15:30 | 17:00 | 19:30 | 21:50 | ||||||||
A Normal Family | 10:00 | 12:30 | 14:50 | 17:10 | 19:30 | 22:10 | ||||||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 09:50 | 12:30 | 16:10 | 18:00 | 19:30 | 22:15 | ||||||||
Au rythme de Vera | 10:00 | 14:40 | 17:10 | 19:45 | ||||||||||
Bonjour l'été | 09:50 | |||||||||||||
Dragons | 09:50 | 13:50 | 16:35 | 19:40 | 21:30 | |||||||||
Enzo | 10:00 | 12:30 | 14:50 | 17:50 | 20:00 | 22:15 | ||||||||
F1® LE FILM | 09:50 | 13:00 | 16:10 | 19:20 | 21:20 | |||||||||
Indomptables | 22:30 | |||||||||||||
La Venue de l’avenir | 12:20 | 15:00 | 21:50 | |||||||||||
Life Of Chuck | 14:45 | 19:10 | 22:10 | |||||||||||
Lilo & Stitch | 10:50 | |||||||||||||
Loveable | 10:10 | 12:30 | 17:10 | |||||||||||
Peacock | 11:40 | 17:40 | ||||||||||||
Rapaces | 20:00 | |||||||||||||
The Phoenician Scheme | 12:30 |
Pathé Beaugrenelle - Dolby Cinema
13 jours 13 nuits | 10:15 | 13:30 | 16:00 | 18:30 | 20:00 | 22:30 | |||||||||||||||
28 ans plus tard | 10:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 20:30 | 23:00 | |||||||||||||||
Avignon | 10:30 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:50 | 21:35 | 23:50 | ||||||||||||||
Bonjour l'été | 10:10 | ||||||||||||||||||||
De l'univers de John Wick : Ballerina | 22:30 | ||||||||||||||||||||
Dragons | 10:30 | 10:45 | 13:15 | 16:15 | 19:00 | 22:10 | |||||||||||||||
Elio | 10:15 | 13:15 | 15:30 | 17:45 | 19:00 | ||||||||||||||||
F1® LE FILM | 10:00 | 10:15 | 13:05 | 13:15 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 21:00 | 22:30 | 22:45 | 22:55 | |||||||
La Ruée vers l'or | 10:45 | ||||||||||||||||||||
Lilo & Stitch | 11:15 | 13:45 | 16:30 | ||||||||||||||||||
Mission : Impossible – The Final Reckoning | 15:30 | 19:00 | 21:15 | ||||||||||||||||||
The Return, le retour d'Ulysse | 13:00 |
Cinéma Chaplin Saint Lambert
Chime | 20:00 | |||||||
Cloud | 21:15 | |||||||
Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) | 16:20 | |||||||
Fanon | 13:45 | |||||||
Jeunes mères | 11:15 | 17:25 | ||||||
L'Amour c'est surcoté | 11:20 | 17:45 | ||||||
La Chambre de Mariana | 11:10 | |||||||
Les Musiciens | 13:20 | 19:30 | ||||||
Little Jaffna | 21:15 | |||||||
Lumière l'aventure continue | 19:00 | |||||||
Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan | 15:35 | |||||||
Marco, l’énigme d’une vie | 13:25 | |||||||
Partir un Jour | 15:25 | 21:35 |
MK2 Bastille (côté Beaumarchais)
A Normal Family | 12:40 | 15:00 | 17:20 | 19:40 | 22:00 | ||||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 12:20 | 14:05 | 15:55 | 18:05 | 20:10 | 22:05 | |||||
Indomptables | 13:00 | 14:50 | 19:30 | ||||||||
La Venue de l’avenir | 16:45 | 21:30 | |||||||||
Loveable | 12:50 | 15:20 | 17:35 | 19:55 | 22:10 |
Majestic Bastille
Fragments d'un parcours amoureux | 11:00 | 15:30 | ||||||
Kneecap | 13:20 | |||||||
Once Upon a Time In Gaza | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:50 | 21:40 | |||
The Phoenician Scheme | 11:00 |
MK2 Bastille (côté Fg St Antoine)
Au rythme de Vera | 12:25 | 14:45 | 17:10 | 19:35 | 22:00 | ||
Enzo | 13:10 | 15:25 | 17:40 | 19:55 | 22:10 | ||
Life Of Chuck | 12:45 | 15:05 | 17:25 | 19:45 | 22:05 |
Luminor Hôtel de Ville
Fragments d'un parcours amoureux | 11:00 | 15:00 | 17:55 | 19:45 | |||||||
Kneecap | 13:00 | 18:05 | 21:20 | ||||||||
My Stolen Planet | 12:50 | 16:20 | |||||||||
Sauve qui peut | 14:25 | ||||||||||
Voyage au bord de la guerre | 16:50 | 20:05 | 21:35 |
Le Balzac
A Normal Family | 16:50 | 21:00 | ||||||
Ange | 12:50 | 14:50 | 19:00 | |||||
Au rythme de Vera | 13:40 | 16:00 | 18:20 | 20:40 | ||||
Enzo | 14:00 | 16:10 | 18:20 | 20:30 |
Publicis Cinémas
F1® LE FILM | 14:00 | 17:10 | 20:20 | |
Les Dents de la Mer | 20:45 | |||
Life Of Chuck | 18:25 |
MK2 Quai de Seine
13 jours 13 nuits | 12:00 | 14:30 | 17:00 | 19:35 | 22:00 | ||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:55 | 21:45 | |||
Ange | 12:30 | 14:50 | 19:40 | 21:50 | |||||
Enzo | 12:30 | 14:50 | 17:15 | 19:40 | 22:00 | ||||
Indomptables | 15:00 | 19:50 | |||||||
La Venue de l’avenir | 12:50 | 16:15 | 19:00 | 21:40 | |||||
Partir un Jour | 17:10 | ||||||||
Peacock | 12:40 | 17:20 | 22:05 |
MK2 Quai de Loire
A Normal Family | 12:20 | 14:45 | 17:15 | 19:40 | 22:00 | |||||
Dragons | 13:45 | 16:30 | 19:15 | 21:50 | ||||||
Elio | 14:00 | 16:15 | 19:55 | 22:05 | ||||||
F1® LE FILM | 13:30 | 16:50 | 20:10 | |||||||
Le Grand déplacement | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||||
Life Of Chuck | 12:10 | 14:35 | 17:00 | 19:30 | 21:55 |
UGC Ciné Cité Paris 19
13 jours 13 nuits | 13:45 | 16:20 | 19:00 | 21:30 | ||||||||
28 ans plus tard | 14:00 | 16:30 | 19:00 | 21:30 | ||||||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 12:30 | 14:20 | 16:10 | 18:00 | 19:50 | 21:40 | ||||||
Ange | 13:15 | 15:30 | 17:40 | 19:50 | 22:00 | |||||||
Avignon | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:45 | 22:00 | |||||||
De l'univers de John Wick : Ballerina | 21:30 | |||||||||||
Dragons | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:40 | ||||||||
Elio | 12:45 | 15:00 | 17:10 | 19:20 | ||||||||
F1® LE FILM | 13:45 | 14:15 | 17:00 | 17:30 | 20:40 | |||||||
Indomptables | 12:30 | 14:20 | 16:10 | 20:15 | 22:10 | |||||||
Le Grand déplacement | 12:30 | 14:25 | 16:20 | 18:15 | 20:10 | 22:05 | ||||||
Life Of Chuck | 13:20 | 18:30 | 21:00 | |||||||||
Lilo & Stitch | 13:20 | 15:50 | 18:00 | |||||||||
M3GAN 2.0 | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:40 | ||||||||
Mission : Impossible – The Final Reckoning | 20:15 | |||||||||||
Sur la route de papa | 15:40 | 17:45 | 19:50 | 22:00 |
Pathé La Villette - IMAX
13 jours 13 nuits | 13:20 | 15:20 | 17:35 | 19:50 | 22:00 | ||||||||||
28 ans plus tard | 13:35 | 16:30 | 19:10 | 21:45 | 21:55 | ||||||||||
Bonjour l'été | 13:20 | ||||||||||||||
De l'univers de John Wick : Ballerina | 13:45 | ||||||||||||||
Destination Finale Bloodlines | 18:15 | 19:55 | 22:05 | ||||||||||||
Dragons | 13:30 | 14:15 | 16:10 | 19:00 | 21:40 | ||||||||||
Elio | 14:00 | 14:40 | 17:00 | 19:20 | 21:45 | ||||||||||
F1® LE FILM | 13:20 | 14:00 | 14:45 | 15:35 | 16:35 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:50 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:20 | ||
Indomptables | 13:20 | 15:40 | 22:15 | ||||||||||||
Kannappa | 20:40 | ||||||||||||||
Le Grand déplacement | 13:20 | 15:40 | 17:50 | 20:00 | 22:15 | ||||||||||
Lilo & Stitch | 13:20 | 15:50 | 17:35 | 19:40 | 22:05 | ||||||||||
M3GAN 2.0 | 13:20 | 16:20 | 18:00 | 19:10 | 21:45 | ||||||||||
Marius Et Les Gardiens De La Cité Phocéenne | 20:00 | ||||||||||||||
Mission : Impossible – The Final Reckoning | 14:15 | 16:10 | 20:45 | ||||||||||||
Sinners | 17:10 | ||||||||||||||
Sur la route de papa | 15:10 | ||||||||||||||
The Phoenician Scheme | 13:20 |
La Géode - IMAX
F1® LE FILM | 19:15 | ||||||
Les baleines bleues : le retour des géants | 11:15 | 15:15 | 17:55 | ||||
T.Rex | 10:00 | 12:35 | 16:35 |
L'Archipel
Aimer perdre | 18:00 | ||||||||
Cloud | 20:20 | ||||||||
Else | 16:10 | ||||||||
Festa Major | 12:50 | ||||||||
Le Joli Mai | 10:40 | ||||||||
Les Mots qu'elles eurent un jour | 13:20 | ||||||||
Mysterious Skin | 20:00 | ||||||||
No Other Land | 11:00 | ||||||||
Rumours, nuit blanche au sommet | 14:10 | ||||||||
Sister Midnight | 15:00 | ||||||||
Soudan, souviens-toi | 18:50 |
Le Louxor - Palais du cinéma
Amélie et la métaphysique des tubes | 13:40 | 15:20 | 17:10 | 19:00 | 21:00 |
Enzo | 13:30 | 15:35 | 17:45 | 19:50 | 21:55 |
La Soif du mal | 15:35 | ||||
Loveable | 13:30 | 17:45 | 19:50 | 21:55 |
MK2 Beaubourg
Ange | 10:15 | 12:45 | 14:55 | 17:15 | 19:30 | 21:40 | ||||||
Enzo | 12:30 | 14:45 | 17:10 | 19:40 | 22:00 | |||||||
Jardin d'été (The Friends) | 12:25 | 17:00 | 19:25 | |||||||||
Le Rendez-vous de l'été | 14:10 | 18:10 | 21:50 | |||||||||
Les Chevaux de feu | 14:50 | |||||||||||
Les Mots qu'elles eurent un jour | 10:10 | |||||||||||
Partir un Jour | 10:15 | |||||||||||
Sous hypnose | 10:20 | 12:45 | 15:00 | 17:30 | 19:50 | 22:00 | ||||||
Stranger Eyes | 10:10 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 21:40 | |||||||
The Phoenician Scheme | 10:10 | |||||||||||
Un rêve plus long que la nuit | 12:10 | 16:10 | 20:00 | 22:00 |
Max Linder Panorama
F1® LE FILM | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
Les Cinq Caumartin
A Normal Family | 11:30 | 16:05 | 20:50 | |||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 11:45 | 13:45 | 15:30 | 17:15 | 18:55 | 20:40 | ||
Au rythme de Vera | 13:45 | 18:15 | ||||||
Enzo | 11:50 | 14:00 | 16:10 | 18:20 | 20:30 | |||
La Venue de l’avenir | 13:40 | 16:00 | 18:25 | 20:30 | ||||
Life Of Chuck | 11:30 | 15:50 | 20:40 | |||||
Peacock | 11:30 | 13:45 | 18:30 |
Pathé Palace
13 jours 13 nuits | 10:30 | 13:15 | 15:00 | 17:30 | 19:55 | 22:15 | |||||||
28 ans plus tard | 10:00 | 12:30 | 15:00 | 17:30 | 20:00 | 22:30 | |||||||
Dragons | 10:40 | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 22:20 | ||||||||
F1® LE FILM | 10:15 | 11:30 | 13:40 | 15:45 | 17:00 | 19:10 | 20:15 | 21:50 | |||||
Lilo & Stitch | 10:15 | 13:00 | 15:20 | 17:40 | 20:00 | 22:20 | |||||||
Mission : Impossible – The Final Reckoning | 10:30 | 14:30 | 18:00 | 21:30 |
UGC Opéra
13 jours 13 nuits | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:45 | ||||
Avignon | 13:10 | 15:50 | 18:40 | 21:20 | ||||
F1® LE FILM | 13:40 | 16:55 | 20:15 | |||||
Life Of Chuck | 16:30 | 21:50 | ||||||
Sur la route de papa | 14:00 | 19:25 |
MK2 Bibliothèque
13 jours 13 nuits | 11:05 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 21:50 | |||||||
28 ans plus tard | 11:15 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 21:55 | |||||||
A Normal Family | 11:05 | 13:10 | 15:25 | 17:40 | 19:55 | 22:10 | ||||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 11:20 | 13:00 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 20:00 | 21:40 | |||||
Au rythme de Vera | 11:05 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 21:50 | |||||||
Avignon | 11:05 | 13:15 | 15:30 | 17:40 | 19:55 | 22:05 | ||||||
De l'univers de John Wick : Ballerina | 21:45 | |||||||||||
Dragons | 11:15 | 14:30 | 16:55 | 19:20 | 21:45 | |||||||
Elio | 11:15 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 22:15 | ||||||
Enzo | 11:05 | 13:15 | 15:30 | 17:40 | 19:55 | 22:05 | ||||||
F1® LE FILM | 11:05 | 12:00 | 14:05 | 15:05 | 17:15 | 18:15 | 20:15 | 21:15 | ||||
Indomptables | 11:15 | 15:45 | 20:00 | |||||||||
Kneecap | 13:35 | 17:30 | 21:50 | |||||||||
Le Grand déplacement | 11:05 | 13:10 | 14:55 | 16:40 | 18:25 | 20:10 | 22:00 | |||||
Life Of Chuck | 11:05 | 13:10 | 15:25 | 17:40 | 22:05 | |||||||
Lilo & Stitch | 11:05 | 13:10 | 15:20 | |||||||||
M3GAN 2.0 | 11:10 | 14:30 | 16:55 | 19:25 | 21:50 | |||||||
Mission : Impossible – The Final Reckoning | 11:05 | 14:20 | 17:40 | 21:00 | ||||||||
Once Upon a Time In Gaza | 11:05 | 15:25 | 19:55 | |||||||||
Rapaces | 20:00 | |||||||||||
Reflet Dans Un Diamant Mort | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | ||||||
Stranger Eyes | 12:55 | 17:20 | 21:50 | |||||||||
Sur la route de papa | 11:05 | 13:05 | ||||||||||
The Phoenician Scheme | 15:05 | 19:40 | ||||||||||
The Return, le retour d'Ulysse | 17:15 | 21:50 |
UGC Gobelins
13 jours 13 nuits | 10:00 | 12:20 | 14:40 | 17:00 | 19:25 | 21:50 | ||||||
A Normal Family | 10:05 | 12:30 | 14:50 | 17:10 | 19:30 | 21:50 | ||||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||
Avignon | 10:15 | 12:45 | 15:00 | 17:15 | 19:30 | 21:45 | ||||||
Dragons | 10:10 | 13:00 | 15:40 | 18:20 | 21:20 | |||||||
Elio | 10:10 | 12:30 | 14:40 | 16:50 | 19:00 | 21:10 | ||||||
Enzo | 10:10 | 12:40 | 15:00 | 17:20 | 19:40 | 22:00 | ||||||
F1® LE FILM | 10:05 | 13:45 | 17:15 | 20:45 | ||||||||
Indomptables | 13:05 | 17:40 | 22:15 | |||||||||
La Venue de l’avenir | 10:05 | 15:00 | 19:35 | |||||||||
Life Of Chuck | 10:00 | 12:20 | 14:40 | 17:00 | 19:20 | 21:40 | ||||||
Loveable | 10:10 | 12:30 | 14:50 | 17:10 | 19:30 | 21:50 |
Fondation Jerome Seydoux - Pathé
Limite | 19:30 |
Escurial
A Normal Family | 14:15 | 16:30 | 20:40 | ||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 14:00 | 15:40 | 17:15 | 18:50 | 20:30 | ||
Fragments d'un parcours amoureux | 11:30 | ||||||
Peacock | 11:30 | 18:40 |
Pathé Les Fauvettes
13 jours 13 nuits | 10:40 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 21:50 | ||||
28 ans plus tard | 14:15 | 16:50 | 19:20 | 21:50 | |||||
Dragons | 10:40 | 14:00 | 19:10 | ||||||
F1® LE FILM | 10:30 | 14:15 | 17:30 | 20:45 | |||||
La Ruée vers l'or | 11:15 | 17:00 | 19:15 | 22:00 | |||||
Le Grand Bleu | 10:30 | ||||||||
Lilo & Stitch | 16:45 | ||||||||
Princesse Mononoké | 21:30 | ||||||||
The Phoenician Scheme | 14:30 |
Pathé BNP Paribas (ex Opéra premier)
Avignon | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:55 | 22:10 | |||
Dragons | 14:00 | 16:40 | 19:15 | 21:50 | ||||
Elio | 13:15 | 15:30 | 17:45 | 22:15 | ||||
Life Of Chuck | 17:00 | 19:40 | 22:10 | |||||
M3GAN 2.0 | 13:40 | 16:15 | 19:20 | 21:50 | ||||
Rapaces | 19:50 | |||||||
The Return, le retour d'Ulysse | 14:30 |
Le Grand Rex
28 ans plus tard | 13:30 | 16:00 | 18:30 | 21:00 | |||||||||||||||
Dangerous Animals | 20:45 | ||||||||||||||||||
Dragons | 13:00 | 15:45 | 18:30 | 21:15 | |||||||||||||||
Elio | 13:30 | 15:45 | 18:00 | 20:30 | |||||||||||||||
F1® LE FILM | 13:15 | 13:30 | 16:45 | 17:00 | 20:15 | 20:45 | |||||||||||||
M3GAN 2.0 | 13:00 | 15:45 | 18:30 | 21:15 | |||||||||||||||
Rex Studios | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||||
Sauvez le cinéma ! | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
UGC Montparnasse
13 jours 13 nuits | 14:10 | 16:50 | 19:30 | 22:00 | |||||||
28 ans plus tard | 13:55 | 16:30 | 19:15 | 21:50 | |||||||
Avignon | 12:40 | 15:00 | 17:20 | 19:45 | 22:05 | ||||||
Dragons | 13:10 | 16:00 | 18:50 | 21:35 | |||||||
Elio | 13:00 | 15:20 | 17:40 | 19:55 | 22:05 | ||||||
F1® LE FILM | 13:40 | 17:05 | 20:30 | ||||||||
Sur la route de papa | 12:30 | 14:40 | 16:55 | 19:10 | 21:20 |
UGC Odéon
Amélie et la métaphysique des tubes | 10:00 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | |||||
Avignon | 10:15 | 13:00 | 15:15 | 17:35 | 19:55 | 22:10 | ||||||
Dragons | 10:30 | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:45 | |||||||
F1® LE FILM | 10:30 | 14:00 | 18:00 | 21:15 | ||||||||
Freud, la dernière confession | 10:10 | 12:30 | 14:50 | 17:25 | 19:45 | 22:05 |
UGC Rotonde
La Venue de l’avenir | 13:45 | 16:40 | 19:30 | |||||
Life Of Chuck | 12:25 | 14:50 | 19:50 | |||||
Peacock | 17:25 | |||||||
The Return, le retour d'Ulysse | 12:30 | 15:05 | 17:40 | 20:15 |
Les 3 Luxembourg
Au rythme de Vera | 13:00 | 16:30 | 20:45 | ||||||
Fanon | 20:30 | ||||||||
Fragments d'un parcours amoureux | 13:00 | 18:50 | 21:30 | ||||||
Le Rendez-vous de l'été | 14:55 | 17:50 | |||||||
Le Répondeur | 19:25 | ||||||||
Les Esprits Libres | 13:00 | ||||||||
Les Mots qu'elles eurent un jour | 15:20 | 18:45 | |||||||
Taxi Téhéran | 17:05 | ||||||||
Voyage au bord de la guerre | 16:30 |
Lucernaire
Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé | 13:30 | ||||
Cloud | 13:45 | 18:20 | |||
Différente | 18:15 | ||||
Hot Milk | 18:45 | ||||
Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan | 16:10 | ||||
Marco, l’énigme d’une vie | 20:20 | ||||
Ollie | 16:15 | ||||
Sauve qui peut | 20:40 | ||||
Sister Midnight | 13:20 | 20:30 | |||
Tardes de soledad | 15:50 |
MK2 Parnasse
Fragments d'un parcours amoureux | 17:20 | ||||||
Jardin d'été (The Friends) | 13:00 | 19:30 | |||||
Jeunes mères | 17:30 | 22:00 | |||||
L'Amour c'est surcoté | 13:00 | 19:50 | |||||
Le Répondeur | 15:15 | ||||||
Les Musiciens | 12:55 | 17:25 | |||||
The Phoenician Scheme | 15:10 | 19:40 | 21:55 | ||||
Un rêve plus long que la nuit | 15:25 | 22:05 |
L'Arlequin
Ange | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 20:30 | ||||||
Jardin d'été (The Friends) | 11:00 | 18:00 | ||||||||
Once Upon a Time In Gaza | 13:50 | 15:40 | 17:30 | 19:20 | 21:10 | |||||
Stranger Eyes | 11:00 | 15:50 | 20:45 | |||||||
The Return, le retour d'Ulysse | 13:30 | 18:20 |
MK2 Odéon (Côté St Germain)
A Normal Family | 12:55 | 15:15 | 17:35 | 20:00 | 22:10 | |||||
Amélie et la métaphysique des tubes | 12:40 | 14:30 | 16:30 | 18:25 | 20:15 | 22:05 | ||||
Enzo | 12:30 | 14:45 | 17:00 | |||||||
F1® LE FILM | 13:30 | 16:50 | 20:15 | |||||||
Le Grand déplacement | 12:25 | 14:20 | 16:15 | 18:10 | 20:00 | 22:00 | ||||
Mamie-sitting | 19:30 |
MK2 Odéon (Côté St Michel)
Indomptables | 12:30 | 14:20 | 16:15 | 18:10 | 20:05 | 22:00 | |||||
La Venue de l’avenir | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:40 | |||||||
Life Of Chuck | 14:55 | 19:40 | |||||||||
Loveable | 13:00 | 17:25 | 21:55 | ||||||||
Peacock | 15:10 | 19:40 | |||||||||
The Phoenician Scheme | 12:45 | 17:20 | 22:00 |
Christine Cinéma Club
Billy le menteur | 21:15 | |||||
Casablanca | 17:40 | |||||
Darling chérie | 14:00 | 18:45 | ||||
Mamma Roma | 14:00 | |||||
Phantom Thread | 19:35 | |||||
Requiem for a Dream | 21:55 | |||||
Suzhou River | 16:10 | |||||
Un Amour pas comme les autres | 16:30 |
UGC Danton
13 jours 13 nuits | 10:00 | 12:20 | 14:45 | 17:10 | 19:35 | 22:00 | |||
A Normal Family | 10:10 | 12:40 | 15:00 | 17:20 | 19:45 | 22:05 | |||
Enzo | 10:30 | 13:00 | 15:15 | 17:35 | 19:55 | 22:10 | |||
Life Of Chuck | 10:30 | 16:30 | 22:00 | ||||||
The Return, le retour d'Ulysse | 14:00 | 19:00 |
Saint-André des Arts
Black Dog | 15:50 | |||||||
Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé | 15:15 | |||||||
Chime | 12:00 | |||||||
Cloud | 17:50 | |||||||
Conclave | 13:30 | |||||||
Différente | 20:30 | |||||||
Hot Milk | 14:50 | |||||||
Je suis toujours là | 20:10 | |||||||
Jeunes mères | 12:50 | |||||||
L'Amour c'est surcoté | 18:00 | |||||||
L'été de Joe, Liz et Richard | 13:00 | |||||||
Les Musiciens | 16:40 | |||||||
Partir un Jour | 18:40 |
Nouvel Odéon
Les Musiciens | 20:30 | |||
Partir un Jour | 14:00 | |||
The Phoenician Scheme | 18:30 | |||
Un après-midi de chien | 16:00 |
Pathé Wepler
13 jours 13 nuits | 10:30 | 14:00 | 15:00 | 17:15 | 19:45 | 22:15 | |||||||||
28 ans plus tard | 10:10 | 13:00 | 15:00 | 17:20 | 19:50 | 22:15 | |||||||||
Avignon | 10:20 | 12:40 | 14:55 | 18:10 | 20:10 | 22:20 | |||||||||
Dragons | 14:25 | 14:55 | 17:00 | 19:35 | 22:10 | ||||||||||
Elio | 12:45 | 15:25 | 17:20 | 20:20 | |||||||||||
F1® LE FILM | 10:30 | 11:00 | 13:55 | 16:35 | 17:45 | 20:00 | 21:00 | 21:35 | |||||||
Indomptables | 12:30 | 22:30 | |||||||||||||
La Ruée vers l'or | 13:30 | ||||||||||||||
La Venue de l’avenir | 17:30 | 19:30 | |||||||||||||
Le Grand déplacement | 10:20 | 13:30 | 15:25 | 17:30 | 19:40 | 22:30 | |||||||||
Life Of Chuck | 10:20 | 12:35 | 15:35 | 17:35 | 20:00 | 22:20 | |||||||||
Lilo & Stitch | 13:30 | 15:50 | |||||||||||||
Loveable | 18:00 | ||||||||||||||
Mission : Impossible – The Final Reckoning | 20:30 |
Cinéma Studio 28
Amour Apocalypse | 21:00 | |||
Les Musiciens | 17:00 | |||
Partir un Jour | 19:00 | |||
The Phoenician Scheme | 15:00 |
Espace Saint-Michel
A New Old Play | 15:10 | |||||||
Kneecap | 13:15 | 18:20 | ||||||
Le Septième Sceau | 22:10 | |||||||
Sauve qui peut | 16:00 | |||||||
Stranger Eyes | 11:40 | 13:50 | 17:45 | 20:00 | ||||
Valensole 1965 | 20:15 |
Studio des Ursulines
Moonrise Kingdom | 19:30 |
Le Champo - Espace Jacques Tati
La Soif du mal | 12:10 | 14:15 | 16:30 | 19:00 | 21:20 | ||||
Le Mariage de Maria Braun | 18:25 | ||||||||
Le Testament du docteur Mabuse | 16:10 | ||||||||
Lili Marleen | 13:55 | ||||||||
Metropolis | 20:40 | ||||||||
Splendor | 11:50 |
Reflet Medicis
Adalen 31 | 13:15 | ||||
Being Bo Widerberg | 17:40 | ||||
Elvira Madigan | 15:40 | ||||
Les Chevaux de feu | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
Reflet Dans Un Diamant Mort | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
Le Grand Action
Blue Velvet | 14:30 | |||||||
Ce n'est qu'un au revoir | 21:25 | |||||||
Elephant Man | 17:00 | |||||||
Rumours, nuit blanche au sommet | 15:30 | |||||||
Sous hypnose | 13:50 | 15:45 | 17:40 | 19:35 | 21:30 | |||
The Phoenician Scheme | 18:00 | 21:20 | ||||||
Voyage au bord de la guerre | 14:00 | 20:00 |
Écoles Cinéma Club
Blow Up | 17:30 | |||||
Jeux d'été | 15:20 | |||||
Les Roseaux sauvages | 19:30 | |||||
Nos plus belles années | 17:10 | |||||
Only Lovers Left Alive | 21:00 | |||||
Pickpocket | 19:30 | |||||
Rashômon | 15:50 | |||||
Un homme et une femme | 14:00 | |||||
Virgin suicides | 13:30 | |||||
À bout de course | 21:45 |
Epée de bois
Bergers | 16:15 | ||||||
Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé | 11:10 | ||||||
Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère) | 13:50 | ||||||
Freud, la dernière confession | 10:50 | ||||||
Jeunes mères | 16:10 | ||||||
Les Demoiselles de Rochefort | 20:30 | ||||||
Les Musiciens | 14:10 | ||||||
Moonlight | 20:45 | ||||||
Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde | 18:30 | ||||||
Tu ne mentiras point | 18:20 |
Filmothèque du Quartier Latin
Close-Up | 15:45 | |||||||
In the Mood for Love | 20:10 | |||||||
Kaïro | 22:00 | |||||||
Le Sacrifice | 17:30 | |||||||
My Stolen Planet | 13:30 | 16:50 | 20:05 | |||||
Philadelphia | 13:30 | |||||||
Shutter Island | 21:40 | |||||||
Stop Making Sense | 15:10 | 18:25 |
Cinéma du Panthéon
Indomptables | 14:00 | 15:45 | 17:30 | 19:30 | 21:15 |
MK2 Gambetta
13 jours 13 nuits | 10:15 | 12:35 | 14:55 | 17:15 | 19:35 | 21:55 | |||||
Dragons | 10:10 | 14:30 | 19:00 | ||||||||
